Novojunta® Pro Basic
Description
Novojunta Pro® Basic is a system of profiles intended to be installed in expansion joints up to 45 mm width. It consists of two aluminum profiles holed on the base for the fixing screws with an EPDM rubber insert that absorbs multidirectional movements.
This range is highly functional since both aluminum and rubber profiles can be combined. So if we have a expansion joint between two slabs of different height, we can purchase different pieces according to our needs The technical rubber resists weathering, thermal changes, wear and moisture.
The flat finishes are the most appropriate choice for places with high hygienic requirements like hospitals.
Available in black or grey colour, with flat or striated finish.
Downloads
Links
Images






VIDEO
Specifications


Movement:
- 25 mm width: 8 mm (+/-4 mm)SMOOTH RUBBER / 10 mm / (+/-5 mm) STRIATED RUBBER / 5/16" (+/-5/32 mm) SMOOTH RUBBER / 3/8" (+/-7/32") STRIATED RUBBER
- 35 mm width: 10 mm. (+/-5 mm) SMOOTH RUBBER12 mm (+/-6 mm) STRIATED RUBBER / 10 mm. (+/-5 mm) SMOOTH RUBBER12 mm (+/6 mm) STRIATED RUBBER
- 45 mm width: 12 mm (+/-6 mm) SMOOTH RUBBER / 14 mm (+/-7 mm) STRIATED RUBBER / 12 mm. (+/-6 mm) SMOOTH RUBBER / 14 mm (+/7 mm) STRIATED RUBBER
Material | Reference | a | b | c | h | Length |
Aluminium + EPDM | NJPB2012* | 20 mm 3/4" | 24 mm 15/16" | 104 mm (4 - 3/32") | 14 mm (9/16") | 2,5 m 8.2' |
NJPB2022* | 104 mm (4 - 3/32") | 22 mm (7/8") | ||||
NJPB2040* | 120 mm (4 - 23/32") | 40 mm (1 - 9/16") | ||||
NJPB2050* | 160 mm (6 - 19/64") | 50 mm (2") | ||||
NJPB2080* | 130 mm (5 - 7/64") | 80 mm (3 - 9/64") | ||||
NJPB3012* | 30 mm 1 - 3/16" | 34 mm 1 - 21/69" | 114 mm (4 - 31/64") | 14 mm (9/16") | ||
NJPB3022* | 114 mm (4 -31/64") | 22 mm (7/8") | ||||
NJPB3040* | 130 mm (5 - 7/64") | 40 mm (1 - 9/16") | ||||
NJPB3050* | 170 mm (6 - 11/16") | 50 mm (2") | ||||
NJPB3080* | 140 mm (5 -33/64") | 80 mm (3 - 9/64") | ||||
NJPB4012* | 40 mm 1-9/16" | 44 mm 1 - 3/4" | 124 mm (4 -7/8") | 14 mm (9/16") | ||
NJPB4022* | 124 mm (4 -7/8") | 22 mm (7/8") | ||||
NJPB4040* | 140 mm (5 -33/64") | 40 mm (1 - 9/16") | ||||
NJPB4050* | 180 mm (7 -5/64") | 50 mm (2") | ||||
NJPB4080* | 150 mm (5 -29/32") | 80 mm (3 - 9/64") |
*To choose smooth or grooved EPDM and black or gray colors